Ir-reżistenza għall-korrużjoni tat-titanju pur industrijali f'diversi mezzi
| medju | Konċentrazzjoni (frazzjoni tal-massa numru) (%) | Temperatura/℃ | Rata ta' korrużjoni /mm/a (sena) | Grad ta 'reżistenza għall-korrużjoni | |
| Aċidu inorganiku | aċidu idrokloriku | 1 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.000/0.345 | Tajjeb tajjeb |
| 5 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.000/6.530 | Tajjeb/fqir | ||
| 10 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.175/40.87 | Tajjeb/fqir | ||
| 20 | Temperatura tal-kamra/1 | 1.340/- | Ħażin/wieħed | ||
| 35 | Temperatura tal-kamra/1 | 6.660/- | Differenza/- | ||
| aċidu sulfuriku | 5 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.000/13.01 | Tajjeb/fqir | |
| 10 | Temperatura tal-kamra/1 | 0.230/- | Tajba | ||
| 60 | Temperatura tal-kamra/1 | 0.277/- | Tajjeb/fqir | ||
| 80 | Temperatura tal-kamra/1 | 32.660/- | Ħażin/wieħed | ||
| 95 | Temperatura tal-kamra/1 | 1.400/1 | Ħażin/wieħed | ||
| Aċidu nitriku | 37 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.000/<> | Tajjeb tajjeb | |
| 64 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.000/<> | Tajjeb tajjeb | ||
| 95 | Temperatura tal-kamra/1 | 0.0025/- | Eċċellenti/wieħed | ||
| Aċidu fosforiku | 10 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.000/6.400 | Tajjeb/fqir | |
| 30 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.000/17.600 | Tajjeb/fqir | ||
| 50 | Temperatura tal-kamra/- | 0.097/- | eċċellenti/- | ||
| Aċidu kromiku | 20 | Temperatura tal-kamra/togħlija | & lt;0.127/<> | Tajjeb tajjeb | |
| Aċidu nitriku + aċidu idrokloriku | 1:3 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.0040/0.127 | Tajjeb tajjeb | |
| 3:1 | Temperatura tal-kamra/1 | K0.127/- | Eċċellenti/wieħed | ||
| Aċidu nitriku + aċidu sulfuriku | 7:3 | Temperatura tal-kamra/1 | & lt;0.127/- | Eċċellenti/wieħed | |
| 4:6 | Temperatura tal-kamra/1 | & lt;0.127/- | eċċellenti/- | ||
| Aċidu organiku | aċidu aċetiku | 100 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.000/0.000 | Tajjeb tajjeb |
| aċidu formiku | 50 | Temperatura tal-kamra/1 | 0.000/- | Eċċellenti/wieħed | |
| aċidu ossaliku | 5 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.127/29.390 | Tajjeb/fqir | |
| 10 | Temperatura tal-kamra/1 | 0.008/- | Eċċellenti/wieħed | ||
| Aċidu lattiku | 10 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.000/0.033 | Tajjeb tajjeb | |
| 25 | Wieħed/togħlija | -/0.028 | Wieħed/Eċċellenti | ||
| Aċidu formiku | 10 | Wieħed/togħlija | -/1.270 | Wieħed/tajjeb | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | Wieħed/fqir | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | Wieħed/fqir | ||
| Dan Citrat | 25 | Temperatura tal-kamra/togħlija | & lt;0.127/<> | Tajjeb tajjeb | |
| Aċtu ċitriku | 50 | Temperatura tal-kamra/togħlija | & lt;0.127/<> | Tajjeb tajjeb | |
| Aċidu steariku | 100 | Temperatura tal-kamra/togħlija | & lt;0.127/<> | Tajjeb tajjeb | |
| Soluzzjoni alkalina | Idrossidu tas-sodju | 10 | Wieħed/togħlija | -/0.020 | Wieħed/Eċċellenti |
| 20 | Temperatura tal-kamra/togħlija | & lt;0.127/<> | Tajjeb tajjeb | ||
| 50 | Temperatura tal-kamra/togħlija | & lt;0.0025/0.0508 | Tajjeb tajjeb | ||
| 73 | Wieħed/togħlija | -/0.127 | Wieħed/tajjeb | ||
| Idrossidu tal-potassju | 10 | Wieħed/togħlija | -/<> | Wieħed/Eċċellenti | |
| 25 | Wieħed/togħlija | -/0.305 | Wieħed/tajjeb | ||
| 50 | 30/Togħlija | 0.000/2.743 | Tajjeb/fqir | ||
| Idrossidu ta' l-ammonju | 28 | Temperatura tal-kamra/1 | 0.0025/- | eċċellenti/- | |
| Karbonat tas-sodju | 20 | Temperatura tal-kamra/togħlija | & lt;0.127/<> | Tajjeb tajjeb | |
| Armonia | 20 | Temperatura tal-kamra/1 | 0.0708/- | Eċċellenti/wieħed | |
| Soluzzjoni tal-melħ inorganiku | Klorur ferriku | 40 | Temperatura tal-kamra/95 | 0.000/0.002 | Tajjeb tajjeb |
| Klorur tal-ħadid | 30 | Temperatura tal-kamra/togħlija | 0.000/<> | Tajjeb tajjeb | |
| Klorur taċ-ċomb | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| Klorur kupruż | 50 | & lt;0.127/<> | |||
| Ammonju Klorur | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| Klorur tal-kalċju | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| Klorur tal-Aluminju | 25 | & lt;0.127/<> | |||
| Klorur tal-manjeżju | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| Klorur tan-nikil | 5-10 | & lt;0.127/<> | |||
| Klorur tal-barju | 20 | & lt;0.127/<> | |||
| Sulfat tar-ram | 20 | & lt;0.127/<> | |||
| Ammonju Sulfat | 20℃ saturat | & lt;0.127/<> | |||
| Sulfat tas-sodju | 50 | & lt;0.127/<> | |||
| Sulfat taċ-ċomb | 20℃ saturat | & lt;0.127/<> | |||
| Sulfat kupruż | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| 30 | & lt;0.127/<> | ||||
| Nitrat tal-fidda | 11 | Temperatura tal-kamra/1 | K0.127/- | eċċellenti/- | |
| Kompost organiku | Benżin (b'traċċi ta' HC1, NaC1) | Fwar u likwidu | 80 | 0.005 | eċċellenti |
| Tetraklorur tal-karbonju | L-istess bħal hawn fuq | jagħli | 0.005 | ||
| Tetrachlorethylene (stabbli sett) | 100% fwar u likwidu | 0.0005 | |||
| korp | |||||
| Perchlorethylene (H2O) | 0.0005 | ||||
| Trichloromethane | 0.003 | ||||
| Trichloromethane (H2O) | 0.127 | tajba | |||
| Trichlorethylene | 99% fwar u likwidu | 0.00254 | eċċellenti | ||
| Trichlorethylene (stabbli sett) | 99 | 0.00254 | |||
| formaldehyde | 37 | 0.127 | tajba | ||
| Formaldehyde (li fih 2.5% H₂SO₄.) | 50 | 0.305 | tajba | ||







