Introduzzjoni tal-Prodotti
1. Il-bar tat-titanju Gr1 huwa bar solidu magħmul minn 99.5% titanju b'wiċċ bright abjad tal-fidda.
2. Informazzjoni Bażika
Forma tal-bar tat-titanju: Tonda, Pjazza, u Rettangolari
Dimensjonijiet: Daqs magħmul apposta disponibbli
L-istatus tal-produzzjoni tal-vireg tat-titanju:
Stat ta' proċessar sħun (R)
Stat tax-xogħol kiesaħ (Y)
Stat ta' ittemprar (M)
3. Gr1 titanju bar kimiċi u proprjetajiet mekkaniċi skond ASTMB348
| elementi kimiċi | N | C | H | Fe | O | Residwi massimi kull wieħed | Residwi massimu totali |
| Grad1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
| Grad | saħħa tat-tensjoni Mpa | saħħa tar-rendiment Mpa | it-titwil |
| Grad1 | 240 | 138 | 24 |
4. applikazzjoni tal-virga tat-titanju:
Aħna nipprovdu vireg tat-titanju għal diversi industriji. L-aktar applikazzjonijiet komuni ta 'dan il-materjal jinkludu l-avjazzjoni, l-industrija petrokimika, il-kostruzzjoni ta' impjanti tat-trattament tal-ilma, faċilitajiet ta 'ġenerazzjoni tal-enerġija, u vetturi offshore.
Wirjiet tad-Dettall

Gr1 bar tat-titanju

bar tond tat-titanju
5. Tolleranza permissibbli għal Bars tat-Titanju - Vireg Tondi rrumblati Bis-Sħana u Vireg Kwadri
| Daqs Speċifikat, fi. (mm) | Varjazzjonijiet fid-Daqs, fi. (mm) | Barra mir-Rawnd A jew Barra mill-Pjazza, B fi. (mm) |
| 1 ⁄ 4 sa 5 ⁄ 16 (6.35 sa 7.94), inkluż | ±0.005 (0.13) | 0.008 (0.20) |
| 5 ⁄ 16 sa 7 ⁄ 16 (7.94 sa 11.11), inklużi | ±0.006 (0.15) | 0.009 (0.23) |
| 7 ⁄ 16 sa 5 ⁄ 8 (11.11 sa 15.88), inklużi | ±0.007 (0.18) | 0.010 (0.25) |
| 5 ⁄ 8 sa 7 ⁄ 8 (15.88 sa 22.22), inkluż | ±.008 (0.20) | 0.012 (0.30) |
| 7 ⁄ 8 sa 1 (22.22 sa 25.40), inklużi | ±0.009 (0.23) | 0.013 (0.33) |
| Aktar minn 1 sa 1 1 ⁄ 8 (25.40 sa 28.58), inkluż | ±0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) |
| Aktar minn 1 1 ⁄ 8 sa 1 1 ⁄ 4 (28.58 sa 31.75), inklużi | ±0.011 (0.28) | 0.016 (0.41) |
| Aktar minn 1 1 ⁄ 4 sa 1 3 ⁄ 8 (31.75 sa 34.92), inklużi | ±0.012 (0.30) | 0.018 (0.46) |
| Aktar minn 1 3 ⁄ 8 sa 1 1 ⁄ 2 (34.92 sa 38.10), inklużi | ±0.014 (0.36) | 0.021 (0.53) |
| Aktar minn 1 1 ⁄ 2 sa 2 (38.10 sa 50.80), inkluż | ± 6 1 ⁄ 64 (0.40) | 0.023 (0.58) |
| Aktar minn 2 sa 2 1 ⁄ 2 (50.80 sa 63.50), inklużi | + 1 ⁄ 32, - 0 (0.79) | 0.023 (0.58) |
| Aktar minn 2 1 ⁄ 2 sa 3 1 ⁄ 2 (63.50 sa 88.90), inklużi | + 3 ⁄ 64, - 0 (1.19) | 0.035 (0.89) |
| Aktar minn 3 1 ⁄ 2 sa 4 1 ⁄ 2 (88.90 sa 114.30), inklużi | + 1 ⁄ 16, - 0 (1.59) | 0.046 (1.17) |
It-tags Popolari: gr1 bar tat-titanju, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz, bl-ingrossa, għall-bejgħ, fl-istokk, jixtru skont











