Introduzzjoni tal-Prodotti
1. Il-bar kwadru tat-titanju huwa bar rettangolari magħmul minn titanju u liga tat-titanju, magħrufa wkoll bħala virga kwadra tat-titanju. Għandu densità żgħira (4.51), huwa ħafif, u għandu stabbiltà termali tajba.
2. Informazzjoni bażika
Grad: Gr2 Gr5 Gr7
Daqs: 8x8mm, 10X10mm, 12X12mm
Standards: ASTMB348
3. Karatteristiċi tal-virga kwadra tat-titanju:
Reżistenza qawwija għall-korrużjoni, aċidu, u reżistenza għall-korrużjoni alkali. Reżistenza għall-korrużjoni tal-ilma baħar u reżistenza għall-korrużjoni tad-drenaġġ.
Bejn - 253-600 grad, is-saħħa tat-tensjoni tat-titanju hija kważi għolja fil-metalli.
Mhux manjetiku, koeffiċjent żgħir ta 'espansjoni lineari.
Il-prodotti tat-titanju għandhom densità baxxa u saħħa speċifika għolja: reżistenza tajba għall-korrużjoni u reżistenza għas-sħana. Il-virga ġdida ta 'liga tat-titanju tista' tintuża għal żmien twil f'temperatura ta '600 grad jew ogħla, b'reżistenza għat-temperatura baxxa-.
Wirjiet Dettall


4. Ir-rendiment tat-tensjoni tal-bar tal-metall tat-titanju u t-titwil skont ASTMB348
| Grad | Saħħa tat-tensjoni | Qawwa tar-Rendiment | Titwil f'4D, min, fil-mija | Tnaqqis taż-Żona, min fil-mija |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
| Gr5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
| Gr7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
5. Il-vireg kwadri tat-titanju jintużaw ħafna fl-industrija tal-electroplating u l-produzzjoni ta 'hangers u pendenti għat-trattament tal-pickling tal-metall. L-ispeċifikazzjonijiet ewlenin huma 6 * 6mm 8 * 8mm 10 * 10mm 12 * 12mm 14 * 14mm eċċ, speċifikazzjonijiet oħra wkoll jistgħu jiġu ordnati skond it-talba tal-klijent.
6. bħala fornitur bar professjonali tat-titanju, aħna jistgħu mhux biss jipprovdu titanju kwadri bars, titanju angolu bars imma wkoll joffru diversi vireg tal-metall tat-titanju, li jinkludu pur titanju bar(Gr1 Gr2 Gr3 Gr4), titanju liga bar(Gr5 Gr6 Gr7 Gr9 Gr12 Gr23) u vireg tat-titanju oħra CNC makkinar partijiet skond tpinġijiet. Ikkuntattjana biex tikseb il-prezz tal-bar tat-titanju għal kull kg bil-posta issa sales@tmsalloy.com
7. Xi lista tal-istokk tal-bar tat-titanju ta 'użu komuni
| Titanju pur | Liga tat-titanju | |||||||
| Grad | Daqs (mm) | piż (kg) | Grad | Daqs (mm) | piż (kg) | Grad | Daqs (mm) | piż (kg) |
| Gr2 | φ4 | 100 | Gr1 | φ4 | 150 | Gr5 | φ20 | 100 |
| Gr2 | φ5 | 120 | Gr1 | φ5 | 150 | Gr5 | φ25 | 100 |
| Gr2 | φ6 | 110 | Gr1 | φ6 | 150 | Gr5 | φ27 | 100 |
| Gr2 | φ7 | 100 | Gr1 | φ7 | 150 | Gr5 | φ28 | 30 |
| Gr2 | φ8 | 100 | Gr1 | φ8 | 150 | Gr5 | φ29 | 120 |
| Gr2 | φ9 | 150 | Gr1 | φ9 | 150 | Gr5 | φ30 | 300 |
| Gr2 | φ10 | 130 | Gr1 | φ10 | 150 | Gr5 | φ32 | 300 |
| Gr2 | φ15 | 200 | Gr1 | φ15 | 150 | Gr5 | φ35 | 280 |
| Gr2 | φ16 | 80 | Gr1 | φ16 | 150 | Gr5 | φ38 | 170 |
| Gr2 | φ17 | 95 | Gr1 | φ17 | 150 | Gr5 | φ40 | 150 |
| Gr2 | φ18 | 160 | Gr1 | φ18 | 150 | Gr5 | φ45 | 300 |
| Gr2 | φ18.8 | 150 | Gr1 | φ18.8 | 150 | Gr5 | φ48 | 300 |
| Gr2 | φ19 | 200 | Gr1 | φ19 | 150 | Gr5 | φ50 | 300 |
| Gr2 | φ20 | 300 | Gr1 | φ20 | 150 | Gr5 | φ55 | 160 |
| Gr2 | φ25 | 300 | Gr1 | φ25 | 200 | Gr5 | φ60 | 100 |
| Gr2 | φ26 | 300 | Gr1 | φ26 | 200 | Gr5 | φ65 | 100 |
| Gr2 | φ27 | 300 | Gr1 | φ27 | 200 | Gr5 | φ67 | 70 |
| Gr2 | φ28 | 300 | Gr1 | φ28 | 200 | Gr5 | φ70 | 180 |
| Gr2 | φ30 | 300 | Gr1 | φ30 | 200 | Gr5 | φ75 | 120 |
| Gr2 | φ31 | 300 | Gr1 | φ31 | 200 | Gr5 | φ80 | 200 |
| Gr2 | φ32 | 300 | Gr1 | φ32 | 200 | Gr5 | φ82 | 50 |
| Gr2 | φ33 | 300 | Gr1 | φ33 | 200 | Gr5 | φ85 | 100 |
| Gr2 | φ35 | 300 | Gr1 | φ35 | 200 | Gr5 | φ90 | 200 |
| Gr2 | φ36 | 300 | Gr1 | φ36 | 200 | Gr5 | φ92 | 50 |
| Gr2 | φ37 | 300 | Gr1 | φ37 | 200 | Gr5 | φ95 | 160 |
| Gr2 | φ38 | 300 | Gr1 | φ38 | 200 | Gr5 | φ100 | 100 |
| Gr2 | φ39 | 300 | Gr1 | φ39 | 200 | Gr7 | xi stokk ta' daqs | |
| Gr2 | φ40 | 300 | Gr1 | φ40 | 200 | Gr9 | xi stokk ta' daqs | |
| Gr2 | φ41 | 300 | Gr1 | φ41 | 300 | Gr12 | xi stokk ta' daqs | |
| Gr2 | φ42 | 300 | Gr1 | φ42 | 300 | specifications>φ65mm jistgħu jiġu ordnati skond it-tul meħtieġ | ||
| Gr2 | φ43 | 300 | Gr1 | φ43 | 300 | |||
| Gr2 | φ44 | 300 | Gr1 | φ44 | 300 | |||
| Gr2 | φ45 | 300 | Gr1 | φ45 | 300 | |||
| Gr2 | φ46 | 300 | Gr1 | φ46 | 300 | |||
| Gr2 | φ48 | 300 | Gr1 | φ48 | 300 | |||
| Gr2 | φ50 | 300 | Gr1 | φ50 | 300 | |||
| Gr2 | φ52 | 300 | Gr1 | φ52 | 300 | |||
| Gr2 | φ54 | 300 | Gr1 | φ54 | 300 | |||
| Gr2 | φ55 | 300 | Gr1 | φ55 | 300 | |||
| Gr2 | φ60 | 300 | Gr1 | φ60 | 300 | |||
| Gr2 | φ65 | 300 | Gr1 | φ65 | 300 | |||
It-tags Popolari: bar kwadru tat-titanju, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz, bl-ingrossa, għall-bejgħ, fl-istokk, jixtru skont











